顧客データを登録する場合
1,bestjobにログインします。
2,ヘッダメニューの「顧客データ」をクリックします。
3,「+新規登録」をクリックします。
- 4,顧客情報を入力します。
- 注:必須部分をすべて入力します。顧客名はアルファベットも含め、すべて全角で入力をします。
【各入力項目の説明】
組織区分(必須入力項目) | 顧客の法人名称について選択します。 |
取引区分(必須入力項目) | 現在の取引状況について選択します。 |
顧客コード | 半角英数字で任意のコードを設定できます。 |
産業分類 | 大分類・中分類で選択できます。 |
株式公開 | 非上場・上場で選択ができ、上場先を入力できます。 |
顧客ランク | S~Dのランクを設定できます。 |
ログインID | 顧客共有設定をした場合に使用します。顧客専用ページへのログインIDを顧客先のメールアドレスで設定します。 |
ログインPASS | 顧客共有設定をした場合に使用します。初回ログインパスワードを任意で設定します。ログイン時に顧客側でパスワード変更することも可能です。 |
顧客名(必須入力項目) | アルファベットも含め、すべて全角で入力をします。 |
顧客名ひらがな(必須入力項目) | 顧客名の読み仮名をひらがなで入力します。 |
郵便番号 | ハイフン無しで入力し、「住所検索」をクリックすると該当の住所が自動で入力されます。 |
都道府県 | 都道府県をプルダウンで選択します。郵便番号から自動入力も可能です |
住所1・住所2 | 該当の住所を入力します。郵便番号からの自動入力も可能です。 |
代表電話番号・FAX番号 | ハイフンなしで入力します |
代表メール | 代表メールアドレスを入力します |
ホームページ | ホームページURLを入力します |
設立年月日・主要業務 | 任意で入力します |
代表者名・代表者ひらがな | 代表者名を入力します。読み仮名はひらがなで入力します |
従業員数 | プルダウンで概数を選択するか、従業員数を半角数字で入力できます。 |
年商 | 半角数字で入力します。漢字は使用できません。 |
法人番号 | 任意で入力します |
許認可 | 必要な場合は入力します。追加ボタンで入力枠を増やすことができます |
【備考】 | 特記事項を入力できます。顧客先について特に情報共有をしておきたい事項等を自由に記入してください。 |
5,ページ下部の「登録」をクリックします。「新規顧客登録をしますか?」とメッセージが表示されるので、「はい」をクリックしてください。