利用権限の項目説明(一般/その他)
権限マスタに権限を登録する時は、
その権限が付与されたユーザーに与えられる各種機能の権限を設定することができます。
種別選択:admin/管理者/一般/その他によりそれぞれ設定できる項目が異なります。
種別選択を一般/その他を選択した場合の各種項目は以下の通りです。(種別にadminまたは管理者を選択した場合の各種項目については「利用権限の項目説明(admin・管理者)」を参照してください)
入力項目 | 選択できる項目の説明 |
種別選択 | ユーザーの種別 ●admin ※adminはbest jobの契約管理者としてすべての権限があります。 ●管理者 ●一般 ●その他 |
権限名 | (自由に入力が出来ます。既に他の権限に設定されている名称は使用できません。) |
顧客データ | 顧客データについて ●「追加/編集/削除」が可能 ●「閲覧」が可能 ●「不可」(ヘッダーメニューに「顧客データ」が表示されない) |
Dルール登録 | Dルールについて ●「追加/編集/削除」が可能 ●「閲覧」が可能 ●「不可」(ヘッダーメニューに「Dルール」が表示されない/プロジェクト検索・プロジェクト一覧に「適用Dルール」が表示されない) |
Dルール機密情報表示 | Dルール機密情報を ●「表示」する ●「非表示」にする |
Dルール種別限定公開 | Dルール種別限定公開を ●「表示」する ●「非表示」にする |
プロジェクト管理 | プロジェクト管理について ●「追加/編集/削除」が可能 ●「閲覧」が可能 ●「不可」 ※注1 |
プロジェクト閲覧 | プロジェクト管理で「閲覧」を選択した場合 ●「全プロジェクト」の閲覧が可能 ●「参加プロジェクト」のみ閲覧が可能 ●「不可」 ※注1 |
プロジェクト限定公開 | プロジェクトの限定公開について ※種別選択が「管理者」のみに設定が可能な管理者用権限 ●「可」 ●「不可」 |
タスク管理 | タスク管理について ●「追加/編集/削除」が可能 ●「閲覧」が可能 ●「不可」(ヘッダーメニューに「タスク」が表示されない) |
ToDo管理 | ToDo管理について ●「追加/編集/削除」が可能 ●「閲覧」が可能 ●「不可」(ヘッダーメニューに「ToDo」が表示されない。「ToDo追加」フォームも表示されない。) |
ToDo割当 | ToDo割当について ●「追加/編集/削除」が可能 ●「不可」(ToDo担当者を変更することができない。)※注2 |
ToDo担当者検索 | ToDo検索において「担当者名」での検索が ●「可能」 ●「検索不可」(自分の参加しているプロジェクトのみToDo一覧に表示される。) |
エクスポート | Excelダウンロード機能(顧客データ、ToDo一覧)の利用が ●「可」 ●「不可」 |
※注1 「プロジェクト管理」と「プロジェクト閲覧」について
「プロジェクト管理」と「プロジェクト閲覧」は、双方が「不可」の場合に限りプロジェクトに関わる全ての操作が不可となります。
この時、ヘッダーメニューに「プロジェクト」は表示されません。
※注2 ToDo割当「不可」のユーザーとは
このユーザー自身を担当者とするToDo登録はできますが、他者を担当者としてToDo登録することができません。
他者を担当者としてToDo登録を行うことがある場合は、ToDo割当の権限を「追加/編集/削除」としてください。
(ToDo割当「不可」でも共同担当者は選択することが可能です。)
ヒント
プロジェクトの承認や、プロジェクトの限定公開に関しては、「種別選択」で管理者かadminに設定されているユーザーのみ行えます。
一般ユーザー登録されている方をプロジェクトの責任者やプロジェクト限定公開の担当者として登録したい場合は、権限設定を管理者に変更する必要があります。